- Ocupantes 6
-
2 Camas matrimonio
1 Sofá cama doble
1 Sofá cama individual
4 - 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con ducha
2 - 70 m² 70 m²
/ mes
775 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Villajoyosa posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 70 m².
Dispone de lavadora, plancha, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alojamiento de 70 m².
Dispone de lavadora, plancha, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
TV Satelite
Televisión
Cocina
Utensilios/Cocina
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
1 Sofá cama doble
1 Sofá cama individual
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
Planta 2
Lavadora
Plancha
70 m² Vivienda
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
